Harga tertera di bawah adalah Harga NIK 2016 dengan BBN 2016 Mobil Pertama.
Harga per 1 Agustus 2016 (Bandung)
Daftar Harga Terbaru Promo Suzuki
| T Y P E | PRICE LIST | ||
| WAGON R | Manual | AGS | |
| Wagon R GA | Rp. | 102.200.000 | – |
| Wagon R GL | Rp. | 115.150.000 | 124.300.000 |
| Wagon R GS | Rp. | 127.800.000 | 136.800.000 |
| Wagon R BLIND VAN | Rp. | 118.200.000 | – |
| ERTIGA | Manual | Automatic | |
| NEW Ertiga GA | Rp. | 189.000.000 | – |
| NEW Ertiga GL | Rp. | 204.100.000 | 216.600.000 |
| NEW Ertiga GX ABS | Rp. | 214.600.000 | 227.100.000 |
| NEW Ertiga Dreza | Rp. | 230.800.000 | 244.500.000 |
| NEW Ertiga Dreza GS | Rp. | 237.800.000 | 251.800.000 |
| S-CROSS | Manual | Automatic | |
| S-Cross | 250.000.000 | 263.000.000 | |
| ALL NEW SWIFT | Manual | Automatic | |
| All New Swift GX | Rp. | 217.600.000 | 226.850.000 |
| All New Swift GS | Rp. | 232.700.000 | 241.950.000 |
| All New Swift SPORT | Rp. | 333.450.000 | 348.250.000 |
| CELERIO | Manual | Automatic | |
| Celerio | Rp. | 161.800.000 | 173.800.000 |
| CIAZ | Manual | Automatic | |
| Ciaz | Rp. | 289.000.000 | 299.000.000 |
| NEW GRAND VITARA | Manual | Automatic | |
| Grand Vitara JLX 2.4 | Rp. | 364.300.000 | 375.300.000 |
| APV ARENA | Manual | Automatic | |
| APV GE PS – AIRBAG | Rp. | 172.900.000 | – |
| APV Arena GL – AIRBAG | Rp. | 180.500.000 | – |
| APV Arena GX – AIRBAG | Rp. | 195.500.000 | |
| APV Arena SGX – AIRBAG | Rp. | 197.000.000 | 210.500.000 |
| APV New Luxury R 15 – AIRBAG | Rp. | 216.800.000 | 230.700.000 |
| APV New Luxury R 17 – AIRBAG | Rp. | 220.850.000 | 234.750.000 |
| A P V | Manual | Automatic | |
| APV Blind Van High – AIRBAG | Rp. | 139.900.000 | – |
| APV Mega Carry | Rp. | 130.350.000 | – |
| APV Mega Carry Extra | Rp. | 132.350.000 | – |
| APV Mega Carry PS AC | Rp. | 136.850.000 | – |
| APV Mega Carry Extra PS AC | Rp. | 139.350.000 | – |
| APV Mega Carry BOX | Rp. | 140.750.000 | – |
| REAL VAN – MINI BUS | Manual | Automatic | |
| Carry 1.5 Realvan DX | Rp. | 134.000.000 | – |
| Carry 1.5 Realvan GX | Rp. | 146.800.000 | – |
| PICK UP | Manual | Automatic | |
| Carry PU FD | Rp. | 121.250.000 | – |
| Carry PU WD | Rp. | 124.250.000 | – |
- Daftar Harga Terbaru Promo Suzuki diatas belum dipotong Diskon / Cash Back
- Daftar Harga Terbaru Promo Suzuki Berlaku per bulan AGUSTUS 2016
- Harga berlaku untuk daerah Bandung, Sumedang, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis & sekitarnya
- Harga Suzuki Tersebut tidak mengikat sewaktu waktu dapat berubah
- Apabila terdapat perubahan harga OTR maka akan segera dilakukan perubahan terbaru pada daftar harga secepatnya
Persyaratan Kredit
Persyaratan Kredit Perorangan :
- Foto Copy KTP ( Suami + Istri )
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Foto Copy Tabungan / Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
- Foto Copy PBB/ Akta Jual Beli Rumah
- Foto Copy SIUP & NPWP (Wiraswasta) atau Selip Gaji
- Surat Keterangan Kerja ( Karyawan )
Persyaratan Kredit Perusahaan :
- Foto copy NPWP
- Foto copy SIUP & TDP
- Foto copy Domisili perusahaan
- Foto copy Akte Perusahaan
- Foto copy KTP direksi
- Foto copy rekening koran
Tidak ada komentar:
Posting Komentar