
Spesifikasi Dan Harga Suzuki Ertiga Dreza GS
Suzuki menawarkan dua varian untuk Ertiga Dreza, mulai dari tipe Dreza standar dan tipe Dreza GS. Keduanya ditawarkan pula dengan dua pilihan transmisi, yakni manual dan otomatis. Sementara mesinnya, tetap mengandalkan mesin K14B berkapasitas 1.4 liter.
Dibanding dengan New Ertiga, Dreza memiliki ubahan eksterior Interior yang cukup signifikan. Wujudnya berdesain lebih mewah dan prestisius, dengan status sebagai varian tertinggi. Ertiga Dreza dikembangkan dari New Ertiga GX yang memiliki banyak perbedaan, dengan memiliki desain bemper baru, gril berlapis krom, dan lampu LED membuat wajah Ertiga jadi bikin “pangling”. Pelek masih setia dengan ukuran 15 inci, tetapi desainnya baru, senada menunjang ubahan pada bagian wajah. Ertiga Dreza GS, ada sentuhan tambahan berupa New Ring Chrome, New Guard Side Sill Splash, dan New Design Fog Lamp Bezel. Di belakang, ubahan relatif terjadi hanya pada bagian bemper. Beberapa sentuhan, seperti emblem baru “Dreza”. Spoiler belakang desainnya baru, juga dilengkapi lampu rem.
Masuk ke interior, nuansa premium coba diperlihatkan dengan sentuhan panel kayu di dasbor dan door trim, bergaya mobil Eropa. Jok mengombinasikan dua warna, coklat dan coklat tua, termasuk pemilihan bahan berpola baru. Pada Dreza GS, sistem hiburan dan pusat informasi tersedia dengan layar sentuh sembilan inci. Alat ini sudah terintegrasi sistem navigasi, dengan kualitas gambar High Definition (HD) yang mampu terkoneksi dengan piranti lain berbasis sistem Android atau iOS.
Fitur Utama dan Harga Suzuki ERTIGA DREZA GS
Harga Suzuki Ertiga Dreza Diskon New Ertiga GL 24.000.000 Diskon New Ertiga GX 22.000.000 | Manual (MT) | Auto matic (AT) | |
GA | 183.000.000 | - | |
GL | 198.000.000 | 210.500.000 | |
GX | 205.500.000 | 218.000.000 | |
DREZA | - | - | |
DREZA GS | - | - | |
CC Mesin | 1.373 | ||
Kekuatan Maksimal | 91 | ||
Penumpang | 7 | ||
Jenis Bahan Bakar | Premium | ||
Transmisi | Manual / Automatic | ||
Hitungan Kredit | >> Klik Simulasi Kredit << |
Detail Spesifikasi Suzuki Ertiga Dreza GS
[wptab name='Gambar']
Eksterior Ertiga Dreza
Interior Ertiga Dreza
[/wptab]
[wptab name='Performa']
Performa New Ertiga Dreza GS
Kecepatan maksimum | - |
Akselerasi | - |
Kapasitas mesin | 1373 cc |
Tenaga Maksimal | 91 hp |
Daya Putar Maksimal | 130 Nm |
Mesin | 1.4 L |
Radius Putar | 5.2 m |
Jenis penggerak | 2WD |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI (Injeksi Bahan Bakar) |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 10.0:1 |
Gearbox/transmisi | 4 Kecepatan |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
[/wptab]
[wptab name='Kapasitas']
Kapasitas New Ertiga Dreza GS
Kapasitas Tempat Duduk | 7 |
Jumlah Pintu | 5 |
Panjang | 4265 mm |
Lebar | 1695 mm |
Tinggi | 1685 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
Wheelbase/ Jarak Sumbu Roda | 2740 mm |
Lebar tapak ban depan | 1480 mm |
Lebar tapak ban Belakang | 1490 mm |
Ground Clearance | 185 mm |
Ukuran Ban | 165/65 R15 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Roda | R15 |
[/wptab]
[wptab name='Kenyamanan']
Kenyamanan New Ertiga Dreza GS
AC | ![]() |
Power Steering | ![]() |
Ventilasi AC Belakang | ![]() |
Power Outlet | ![]() |
Kemudi Otomatis | ![]() |
Multi-function Steering Wheel | ![]() |
Pemutar CD | ![]() |
CD Changer | ![]() |
Pemutar DVD | ![]() |
Radio AM/FM | ![]() |
Remot Pengendali Sistem Audio | ![]() |
Pengeras Suara Depan | ![]() |
Pengeras Suara Belakang | ![]() |
Audio 2DIN | ![]() |
Sambungan Bluetooth | ![]() |
Sistem Navigasi | ![]() |
Automatic Climate Control | ![]() |
Air Quality Control | ![]() |
Pembuka Bagasi | ![]() |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | ![]() |
Kursi Lipat Belakang | ![]() |
Kursi Yang Dapat Disesuaikan | ![]() |
Headrest Kursi Belakang | ![]() |
Lapisan Berbahan Kain | ![]() |
Layar Sentuh | ![]() |
On Board Computer | ![]() |
Tempat Gelas - Depan | ![]() |
Tempat Gelas - Belakang | ![]() |
Lampu Baca | ![]() |
Tipe Peredam Kejut/shockbreaker | Kumparan Per |
Suspensi Depan | MacPherson strut |
Suspensi Belakang | Torsion beam |
Lampu Bagasi | ![]() |
Vanity Mirror | ![]() |
Pembuka Tutup Bensin | ![]() |
[/wptab]
[wptab name='Keamanan']
Keamanan New Ertiga Dreza GS
Sistem Pengereman Anti-Lock | ![]() |
Sensor Parkir | ![]() |
Kamera Belakang | ![]() |
Sensor Lampu Utama | - |
Central Lock | ![]() |
Kunci Pengaman Anak anak | ![]() |
Airbag/Kantong Udara Pengemudi | ![]() |
Airbag/Kantong Udara Penumpang | ![]() |
Sabuk Pengaman Belakang | ![]() |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketinggian | ![]() |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | ![]() |
Brake Assist/BA | ![]() |
Crash Sensor | ![]() |
Alarm anti Maling | ![]() |
Pengingat Pintu Terbuka | ![]() |
Pelindung Benturan Samping | ![]() |
Front Impact Beams | ![]() |
Spion Siang/Malam | ![]() |
Passenger Side Rear View Mirror | ![]() |
Engine Immobilizer | ![]() |
Tanki Bahan Bakar tengah | ![]() |
Kontrol Traksi | - |
Lampu utama Otomatis | - |
Follow Me Home Headlamps | ![]() |
Jenis Rem Depan | Disk Berventilasi |
Jenis Rem Belakang | Drum |
hambatan aerodinamika | - |
Waktu Pengereman | - |
[/wptab]
[wptab name='Lainnya']
Sunroof | - |
Lampu Kabut | ![]() |
Power Window Depan | ![]() |
Power Window- Belakang | ![]() |
Adjustable Steering Column | ![]() |
[/wptab]
[wptab name='Video']
[/wptab]
[end_wptabset]
Sumber : Carbay + Dapurpacu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar